Calculadora de Amortização SAC vs Price
Atualizado em 7 de julho de 2026
A calculadora de amortização compara os sistemas SAC e Price (Tabela Francesa) para o mesmo financiamento e simula aportes extras para quitar antes. Num financiamento de R$ 400.000 a 11% ao ano em 360 meses, o SAC custa R$ 284.596,99 a menos em juros que a Price, mas a 1ª parcela é R$ 951,52 maior. Gratuita, sem cadastro e com exportação em PDF.
Amortização extraordinária
Simule aportes extras (13º, FGTS, bônus) e veja quanto tempo e juros você economiza.
No seu cenário, o SAC custa R$ 284.596,99 a menos em juros que a Price, mas a 1ª parcela é R$ 951,52 maior. Você está visualizando a tabela SAC.
Total pago no financiamento (SAC)
R$ 1.030.637,67
Valor financiado
R$ 400.000,00
Total em juros
R$ 630.637,67
Quitação em
30 anos
Composição das parcelas e saldo devedor
Resumo ano a ano
| Ano | Pago no ano | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 54.618,85 | R$ 41.285,51 | R$ 13.333,33 | R$ 386.666,67 |
| 2 | R$ 53.221,31 | R$ 39.887,98 | R$ 13.333,33 | R$ 373.333,33 |
| 3 | R$ 51.823,78 | R$ 38.490,44 | R$ 13.333,33 | R$ 360.000,00 |
| 4 | R$ 50.426,24 | R$ 37.092,91 | R$ 13.333,33 | R$ 346.666,67 |
| 5 | R$ 49.028,71 | R$ 35.695,37 | R$ 13.333,33 | R$ 333.333,33 |
| 6 | R$ 47.631,17 | R$ 34.297,84 | R$ 13.333,33 | R$ 320.000,00 |
| 7 | R$ 46.233,64 | R$ 32.900,30 | R$ 13.333,33 | R$ 306.666,67 |
| 8 | R$ 44.836,10 | R$ 31.502,77 | R$ 13.333,33 | R$ 293.333,33 |
| 9 | R$ 43.438,57 | R$ 30.105,23 | R$ 13.333,33 | R$ 280.000,00 |
| 10 | R$ 42.041,03 | R$ 28.707,70 | R$ 13.333,33 | R$ 266.666,67 |
| 11 | R$ 40.643,50 | R$ 27.310,16 | R$ 13.333,33 | R$ 253.333,33 |
| 12 | R$ 39.245,96 | R$ 25.912,63 | R$ 13.333,33 | R$ 240.000,00 |
| 13 | R$ 37.848,43 | R$ 24.515,09 | R$ 13.333,33 | R$ 226.666,67 |
| 14 | R$ 36.450,89 | R$ 23.117,56 | R$ 13.333,33 | R$ 213.333,33 |
| 15 | R$ 35.053,36 | R$ 21.720,02 | R$ 13.333,33 | R$ 200.000,00 |
| 16 | R$ 33.655,82 | R$ 20.322,49 | R$ 13.333,33 | R$ 186.666,67 |
| 17 | R$ 32.258,29 | R$ 18.924,95 | R$ 13.333,33 | R$ 173.333,33 |
| 18 | R$ 30.860,75 | R$ 17.527,42 | R$ 13.333,33 | R$ 160.000,00 |
| 19 | R$ 29.463,22 | R$ 16.129,88 | R$ 13.333,33 | R$ 146.666,67 |
| 20 | R$ 28.065,68 | R$ 14.732,35 | R$ 13.333,33 | R$ 133.333,33 |
| 21 | R$ 26.668,15 | R$ 13.334,81 | R$ 13.333,33 | R$ 120.000,00 |
| 22 | R$ 25.270,61 | R$ 11.937,28 | R$ 13.333,33 | R$ 106.666,67 |
| 23 | R$ 23.873,08 | R$ 10.539,74 | R$ 13.333,33 | R$ 93.333,33 |
| 24 | R$ 22.475,54 | R$ 9.142,21 | R$ 13.333,33 | R$ 80.000,00 |
| 25 | R$ 21.078,01 | R$ 7.744,67 | R$ 13.333,33 | R$ 66.666,67 |
| 26 | R$ 19.680,47 | R$ 6.347,14 | R$ 13.333,33 | R$ 53.333,33 |
| 27 | R$ 18.282,94 | R$ 4.949,60 | R$ 13.333,33 | R$ 40.000,00 |
| 28 | R$ 16.885,40 | R$ 3.552,07 | R$ 13.333,33 | R$ 26.666,67 |
| 29 | R$ 15.487,87 | R$ 2.154,53 | R$ 13.333,33 | R$ 13.333,33 |
| 30 | R$ 14.090,33 | R$ 757,00 | R$ 13.333,33 | R$ 0,00 |
Aviso legal: esta ferramenta é educacional e não constitui aconselhamento financeiro. A simulação considera apenas juros sobre o saldo devedor — seguros obrigatórios (MIP/DFI), taxa de administração e TR cobrados pelos bancos não são incluídos. Confirme o Custo Efetivo Total (CET) na proposta da sua instituição.
Como usar a calculadora
Descreva o financiamento
Informe o valor do imóvel, a entrada, a taxa de juros e o prazo. A renda familiar é opcional — usamos para checar a regra dos 30% dos bancos.
Compare SAC e Price
Os dois sistemas são calculados juntos: veja 1ª parcela, última parcela e o total de juros lado a lado, e escolha qual detalhar.
Simule aportes extras
Adicione um aporte mensal ou anual (13º, FGTS) e escolha entre reduzir o prazo ou a parcela. Exporte tudo em PDF.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre SAC e Price?
No SAC (Sistema de Amortização Constante), a amortização é fixa e os juros caem a cada mês — as parcelas começam maiores e diminuem até o fim. Na Price (Tabela Francesa), a parcela é fixa do início ao fim: no começo ela é composta principalmente de juros e, com o tempo, a amortização ganha espaço. Para o mesmo financiamento, o SAC sempre paga menos juros no total, e a Price sempre tem a primeira parcela menor.
SAC ou Price: qual é melhor para o meu financiamento?
Depende da sua folga no orçamento. Num financiamento de R$ 400.000 a 11% ao ano em 360 meses, o SAC custa R$ 284.596,99 a menos em juros no total, mas a primeira parcela é de R$ 4.604,95 — R$ 951,52 maior que a parcela fixa de R$ 3.653,43 da Price. Se você aguenta a parcela inicial mais alta, o SAC é mais barato; se precisa caber na regra dos 30% da renda, a Price pode ser a única aprovada pelo banco.
Vale a pena amortizar o financiamento antes do prazo?
Quase sempre sim, porque o aporte extra abate direto o saldo devedor, sobre o qual os juros são calculados. No mesmo financiamento de R$ 400.000 pelo SAC, aportar R$ 500 extras por mês reduzindo o prazo quita o contrato 9 anos e 3 meses antes e economiza R$ 195.171,59 em juros. Reduzir o prazo economiza mais juros; reduzir a parcela alivia o orçamento mensal — a calculadora simula os dois.
A calculadora considera seguros, taxas e TR (CET)?
Não. A simulação usa apenas juros compostos sobre o saldo devedor, sem os seguros obrigatórios (MIP e DFI), taxa de administração e TR que os bancos incluem no Custo Efetivo Total (CET). Esses encargos variam por banco e idade do comprador e podem adicionar algumas centenas de reais por parcela — use o resultado como comparação entre sistemas e confirme o CET exato na proposta do banco.
Meus dados ficam salvos em algum lugar?
Não. Todo o cálculo acontece no seu navegador (client-side). Valores do imóvel, renda e aportes que você digitar nunca são enviados para nossos servidores nem armazenados. Ao fechar a aba, os dados desaparecem.